<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugá Limpio</title>
	<atom:link href="http://www.jugalimpio.gob.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugalimpio.gob.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 17:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 2013</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2013/04/19/dia-mundial-de-la-tierra-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-de-la-tierra-2013</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2013/04/19/dia-mundial-de-la-tierra-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 17:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2013/04/19/dia-mundial-de-la-tierra-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAS CONTENEDORES EN LA CIUDAD</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/11/28/mas-contenedores-en-la-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-contenedores-en-la-ciudad</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/11/28/mas-contenedores-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[carousell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Se colocarán un total de 2600 contenedores , durante 5 semanas, y serán distribuidos en 2000 cuadras, en los barrios de Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Chacarita, Paternal, Villa Del Parque, Agronomía, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/11/28/mas-contenedores-en-la-ciudad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se colocarán un total de 2600 contenedores , durante 5 semanas, y serán distribuidos en 2000 cuadras, en los barrios de Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Chacarita, Paternal, Villa Del Parque, Agronomía, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Belgrano.</p>
<p>En una próxima etapa, durante el 2013, se agregarán los verdes, para materiales reciclables. Con esta nueva etapa se alcanza el 63% de la Ciudad contenerizada y se suma al plan de contenerizacion total de la Ciudad, cuyo alcance se prevé para mediados del 2013.</p>
<p> “La instalación de estos contenedores implica un cambio de hábito en los vecinos. Se acabaron las bolsas en las esquinas, ahora todos los residuos van en el contenedor. Esto ya dio resultados en otros barrios y estoy convencido que pronto se van a notar los cambios en esta zona” expresó Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público.</p>
<p>El servicio de recolección estará a cargo de Integra, la empresa de recolección que presta servicios en la zona 6. Por ahora, los contenedores que se colocarán son los de color negro, para residuos húmedos.</p>
<p>“La contenerización es un gran cambio que proponemos en materia de higiene urbana y hasta ahora en todos los barrios a los que llegó se notó la diferencia de modo tal que los vecinos nos lo hacen saber todos los días”, concluyó Santilli.</p>
<p>Este nuevo sistema trae varios beneficios, entre ellos contribuye a mejorar la limpieza de las calles, al evitar la exposición de los residuos en la vía pública, y  ayuda a la erradicación de las esquinas crónicas de la ciudad. La recolección se llevará a cabo los siete días de la semana y contara con un equipo especialmente diseñado para realizar un lavado de los mismos cada diez días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/11/28/mas-contenedores-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENOS BOLSAS MAS CIUDAD VERDE</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/menos-bolsas-mas-ciudad-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menos-bolsas-mas-ciudad-verde</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/menos-bolsas-mas-ciudad-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 19:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy los vecinos de la Ciudad tendrán bolsas más grandes y resistentes en los supermercados, ya que entró en vigor la nueva norma que obliga a los supermercados a entregar bolsas certificadas bajo normas IRAM. &#8220;Le declaramos &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/menos-bolsas-mas-ciudad-verde/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoy los vecinos de la Ciudad tendrán bolsas más grandes y resistentes en los supermercados, ya que entró en vigor la nueva norma que obliga a los supermercados a entregar bolsas certificadas bajo normas IRAM.</p>
<p>&#8220;Le declaramos la guerra a las bolsas en la Ciudad de Buenos Aires.Nos duran 10 minutos y tardan 150 años en ser asimiladas por la tierra. Las usamos todos los días y no nos damos cuenta que contaminan el suelo, tapan sumideros y, a veces, hasta terminan en el mar. Por eso decidimos decir basta&#8221;, señaló Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público, sobre la reglamentación de la ley 3.147 que busca la eliminación progresiva de las bolsas de polietileno y polipropileno en toda la Ciudad.</p>
<p>La reciente sanción de la resolución Nº155 dispone un Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No Biodegradables, el cual establece a los comercios plazos para la eliminación del uso de bolsas.</p>
<p>&#8220;Esta ley se sancionó en 2009 y recién ahora se reglamentó. Buscamos cambiar las bolsas tradicionales por otras biodegradables. Para hacerlo obtuvimos acuerdos con los sectores del plástico, del papel y con los diferentes supermercados e hipermercados. Juntos elaboramos un plan que no sólo es bueno para el planeta, sino también para la industria&#8221;, explicó Santilli.</p>
<p>Además el Plan de Reducción dispone la utilización de colores predeterminados y la exhibición de textos que fomenten la reducción de bolsas no biodegradables. Por lo cual ordena que el 50 por ciento de las bolsas que entregue cada uno de estos comercios deberá ser de color verde y el 50 por ciento restante de color negro, a fin de que los vecinos puedan reutilizarlas para la separación en origen de sus residuos sólidos urbanos y así avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley N° 1854.</p>
<p>En tanto, impone que estas bolsas deberán exhibir, en cara de color verde o negra, el<br />siguiente texto: “Reducí, reutilizá, reciclá”, y deberá aparecer rodeando al logotipo de “Ciudad Verde”.</p>
<p>Estas especificaciones están en relación con que dicho plan tiene como uno de sus ejes la distinción universal entre contenedores de color verde para materiales reciclables y contenedores de color negro para los residuos húmedos o no<br />reciclables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/menos-bolsas-mas-ciudad-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTILLI LLEVA EL RECICLAJE A TODA LA CIUDAD</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/santilli-lleva-el-reciclaje-a-toda-la-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santilli-lleva-el-reciclaje-a-toda-la-ciudad</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/santilli-lleva-el-reciclaje-a-toda-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Reciclar más es uno de los grandes desafíos de la Ciudad. Por eso ya contamos en algunos barrios con contenedores verdes, se abrió un Centro Verde y a partir de hoy, Buenos Aires cuenta con su primer Centro Verde Móvil. &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/santilli-lleva-el-reciclaje-a-toda-la-ciudad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reciclar más es uno de los grandes desafíos de la Ciudad. Por eso ya contamos en algunos barrios con contenedores verdes, se abrió un Centro Verde y a partir de hoy, Buenos Aires cuenta con su primer Centro Verde Móvil. Una nueva iniciativa para fomentar esta práctica.</p>
<p>&#8220;Este centro móvil va a recorrer toda la Ciudad y servirá para concientizar a los vecinos. Tenemos que instalar la cultura del reciclado. Estoy seguro que muchos vecinos empezarán a tomar una dimensión real de lo que significa a partir de esta nueva iniciativa&#8221;, explicó Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público.</p>
<p>El Centro Verde Móvil es un punto itinerante y sustentable que va a recorrer los distintos barrios porteños. En él, los vecinos podrán llevar sus materiales para ser reciclados. Se recibirán celulares, accesorios, envases plásticos, vidrios, materiales de telgopor, latas, llaves de bronce, etc. A cada vecino que lleve este tipo de materiales, se le entregará un ticket en el que figura lo que se destinó al reciclaje.</p>
<p>Además este Centro Verde Móvil está construido de manera sustentable. Se trata de un contenedor reciclado y su energía se genera con los cuatro paneles solares que posee en su techo, que a su vez tiene una terraza verde, con vegetación autóctona. También está dotado de iluminación LED.</p>
<p>Durante el próximo mes se lo podrá encontrar en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Allí funcionará de martes a domingo de 10 a 20. Luego rotará por distintos puntos de la Ciudad.</p>
<p>&#8220;Reciclar y separar en origen es el gran aporte que cada uno de nosotros puede hacer para tener un planeta mejor y una Ciudad más limpia. Todos tenemos que tomar conciencia que el 40 por ciento de la basura que generamos es reciclable. Por eso, debemos separar&#8221;, finalizó Santilli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/10/09/santilli-lleva-el-reciclaje-a-toda-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR EL DIA DE LA PRIMAVERA SE JUNTARON LA MITAD DE RESIDUOS</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/09/25/por-el-dia-de-la-primavera-se-juntaron-la-mitad-de-residuos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-el-dia-de-la-primavera-se-juntaron-la-mitad-de-residuos</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/09/25/por-el-dia-de-la-primavera-se-juntaron-la-mitad-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la polémica por la generación de residuos está en pleno apogeo, los jóvenes que llegaron a la ciudad de Buenos Aires a festejar el día de la primavera dieron cátedra sobre cómo hay que cuidar el ambiente: ayer en &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/09/25/por-el-dia-de-la-primavera-se-juntaron-la-mitad-de-residuos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la polémica por la generación de residuos está en pleno apogeo, los jóvenes que llegaron a la ciudad de Buenos Aires a festejar el día de la primavera dieron cátedra sobre cómo hay que cuidar el ambiente: ayer en el Parque Tres de Febrero, el centro de los pic nics por excelencia, se recolectaron la mitad de los residuos que hace cinco años y 4100 kilos menos que el año anterior.<br />El operativo de limpieza  que se inició en la noche de ayer y terminó durante la madrugada sorprendió gratamente a las autoridades del  ministerio de Ambiente y Espacio ya que el informe arrojó que este año los camiones recolectores se llevaron sólo 10.900 kilos de residuos, es decir 9.140 kilos menos que en el 21 de septiembre del 2007, cuando se llegó a retirar 20.040 kilos de basura de los parques de la ciudad.<br />&#8220;Siempre digo que los jóvenes son nuestros grandes aliados en la Ciudad Verde. Este hecho lo demuestra. Cada año se generan menos residuos. Los números son contundentes del un 30% menos del 2011 al 2012 y un 95% menos de la cantidad de residuos que generó hace cinco anios, en el 2007  la generación anterior. Estamos ante la presencia de la primera generación verde en la Ciudad y la verdad que en lo personal esto me da orgullo y confianza en el futuro&#8221;, destacó Diego Santilli.<br />Vale destacar que tanto en el Parque Tres de Febrero como en la Costanera Sur, en Parque Centenario y el Bajo Flores, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público destinó contenedores y concientizadores ambientales, quien explicaron cómo separar los residuos entre basura y reciclables. Y que todos los parques tuvieron a su vez doble contenerización. Tachos verdes para aquellos artículos reciclables y negros para todo aquello que se envía directo al relleno sanitario.<br />&#8220;Venimos concientizando en cada evento que podemos y lo del Día de la Primavera fue espectacular. Ya se ven los resultados y quedó claro que se puede festejar y a la vez mantener el parque limpio y en condiciones. Este sábado de sol, Palermo amaneció impecable y puede ser disfrutado normalmente por todos los vecinos&#8221;, concluyó Santilli.<br />Cantidad de residuos que se generaron en los últimos cinco años en el Día de la Primavera (Parque Tres de Febrero): Año 2012: 10.900 kg, Año 2011: 15.000 kg., Año 2010: 16.400 kg., Año 2009: 18.500 kg., Año 2008: 17.740 kg., Año 2007: 20.040 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/09/25/por-el-dia-de-la-primavera-se-juntaron-la-mitad-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPARACION EN LA CIUDAD</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/16/separacion-en-la-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=separacion-en-la-ciudad</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/16/separacion-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[carousell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, firmó una resolución histórica el último 8 de agosto: adjudicó las zonas del concurso público para las cooperativas de recuperadores urbanos. Esto quiere decir que los que hasta hace algunos años &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/16/separacion-en-la-ciudad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, firmó una resolución histórica el último 8 de agosto: adjudicó las zonas del concurso público para las cooperativas de recuperadores urbanos. Esto quiere decir que los que hasta hace algunos años eran cartoneros, hoy tienen su ruta asignada y trabajan dentro del plan de higiene urbana de Buenos Aires.</p>
<p>“Es un orgullo que haya llegado este día. Pensar que esto nació con la crisis de 2001 y hoy logramos canalizar todo este trabajo, formalizarlo y crear las condiciones para que los recuperadores urbanos sean una herramienta fundamental para tener una Ciudad más Verde”, señaló Santilli.</p>
<p>A pocos meses de asumir, el Ministro Santilli lanzó en abril del 2010 el Concurso Público para la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos.Por primera vez en la historia de la ciudad se incluyó a organismos sociales para que puedan participar en un concurso público de gestión social, con el fin de incorporar a las cooperativas de recuperadores urbanos para la recolección de reciclables en toda la Ciudad.</p>
<p>Este concurso estuvo en el marco de un proceso de participación pública a partir de la firma de un convenio de asistencia técnica con las organizaciones Poder Ciudadano y Cambio Democrático, dos instituciones argentinas de reconocida trayectoria, participación y transparencia.</p>
<p>Además, se realizó una Audiencia Pública como modelo de apertura al diálogo, donde participaron más de 350 personas que expusieron su opinión sobre el tratamiento de residuos. Representantes de organizaciones sociales, cooperativas de recuperadores urbanos, empresas, cámaras, integrantes del sector académico, y sindicatos, entre otros, tuvieron su voz.</p>
<p>Son en total 12 cooperativas asignadas a la recolección de reciclables, tanto en las zonas adjudicadas como en la prexistente. En estas trabajan un total de 3600 recuperadores, los cuales ya recibieron indumentaria, credencial y un incentivo de mil pesos por mes. Además, las cooperativas fueron equipadas con camiones.</p>
<p>“La Ciudad Verde se hace con reciclado. Y las cooperativas son parte fundamental en este circuito. Creo que esto es un ejemplo de inclusión social en beneficio de las políticas ambientales”, concluyó Santilli.</p>
<p>Las cooperativas son: Cooperativa de Trabajo &#8220;El Ceibo&#8221; Limitada, Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, Cooperativa de trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, Cooperativa de trabajos Recuperadores urbanos El Alamo Limitada, Cooperativa de Provisión de servicios para recolectores del Oeste Limitada,</p>
<p>Cooperativa de trabajo Cartonera del Sur limitada</p>
<p>Cooperativa de trabajo Recuperador Urbano el Trébol Limitada</p>
<p>Cooperativa de trabajo Aleli Limitada</p>
<p>Cooperativa de trabajo reciclando trabajo y dignidad limitada</p>
<p>Cooperativa de trabajo Baires Cero con limitada</p>
<p>Cooperativa de trabajo primavera limitada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/16/separacion-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTENEDORES PARA SEPARAR EN MICROCENTRO</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/13/contenedores-para-separar-en-microcentro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contenedores-para-separar-en-microcentro</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/13/contenedores-para-separar-en-microcentro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[carrousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro Santilli instaló nuevos contenedores verdes para la separación de residuos en la zona del Microcentro. En esta zona por día transitan alrededor de un millón de personas.  Es por eso que la doble contenerización en el Microcentro es &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/13/contenedores-para-separar-en-microcentro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El Ministro Santilli instaló nuevos contenedores verdes para la separación de residuos en la zona del Microcentro. En esta zona por día transitan alrededor de un millón de personas. </div>
<div>Es por eso que la doble contenerización en el Microcentro es todo un mensaje para los vecinos de la Ciudad, porque todo ese millón de personas que concurren a la zona comenzarán a separar en origen que es el gran aporte que cada uno de nosotros puede hacer para tener una Ciudad más Verde.</div>
<div>&#8220;El 40 por ciento de las 510 toneladas de residuos que produce el Microcentro por día pueden ser recicladas. Es decir que es posible evitar que vayan a relleno sanitario.</div>
<div>Para esto, a partir de hoy, se dará por comenzada la segunda etapa de contenerización en el Microcentro&#8221; afirmó Santilli.</div>
<div>La primera consistió en la colocación de contenedores negros para basura. Esta vez se colocaron 180 verdes para material reciclable, en el perímetro delimitado por las Avenidas Jujuy, Pueyrredón, Del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Belgrano, Lima, Rivadavia,  Entre Ríos y Moreno, abarcando parte de los barrios de Montserrat, San Nicolás,  Retiro, Recoleta y Balvanera.</div>
<div id="yui_3_2_0_1_1345123156240577">Son contenedores de 3200 litros de capacidad que cuentan con un programa de Recolección Contenerizada de Carga Lateral. Serán colocados en esta zona que se caracteriza por su alta actividad de recuperadores urbanos y alto afluente de personas, debido a que allí transcurre mucha actividad comercial, laboral y turística.</div>
<div>Esto ratifica el compromiso con el modelo de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos prevista por la Ley de Basura Cero, que establece la separación en origen y el reciclado como principios básicos.</div>
<div>La nueva etapa estará acompañada por una fuerte campaña de comunicación directa, con más de 50 concientizadores ambientales que estarán trabajando en la zona, informando a los vecinos cómo deben usar los contenedores y concientizando en materia de reciclado y separación en origen.</div>
<div>Todo lo recolectado será llevado al Centro Verde de Barracas, donde las cooperativas de recuperadores Urbanos realizan la separación, acopio y venta del material, en un espacio bajo techo y apto en materia de higiene y seguridad, cerrando así un círculo de reciclado que para comienzos del año que viene estará en toda la Ciudad.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/13/contenedores-para-separar-en-microcentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTILLI PRESIDE LA COMISION BASURA CERO</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/03/santilli-preside-la-comision-basura-cero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santilli-preside-la-comision-basura-cero</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/03/santilli-preside-la-comision-basura-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Basura Cero tiene nuevo presidente: Diego Santilli. El Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño fue el elegido por los representantes de 34 instituciones y organismos de la Ciudad  (universidades, ONG’s, cooperativas y empresarios, entre otros) en &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/03/santilli-preside-la-comision-basura-cero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión de Basura Cero tiene nuevo presidente: Diego Santilli. El Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño fue el elegido por los representantes de 34 instituciones y organismos de la Ciudad  (universidades, ONG’s, cooperativas y empresarios, entre otros) en una convocatoria pública. </p>
<p>“La conformación de la nueva Comisión marca un paso fundamental para que entre todos podamos lograr avances concretos en el cumplimiento de la Ley Basura Cero”, indicó Santilli tras haber sido electo en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) de Villa Soldati. </p>
<p>Esta Comisión tiene como fin monitorear el cumplimiento de la Ley Basura Cero que propone la eliminación de los residuos que se envían a los rellenos sanitarios de manera progresiva.</p>
<p>La nueva Comisión se reunirá de manera bimestral y la renovación de autoridades se hará cada dos años, como lo establece el reglamento.</p>
<p>“Vamos a trabajar mucho en esta Comisión para lograr los objetivos. Cumplir con Basura Cero es una de las prioridades de esta gestión y con trabajo, medidas concretas y tangibles, como las que venimos tomando en los últimos tiempos, lo vamos a poder hacer”, finalizó Santilli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/08/03/santilli-preside-la-comision-basura-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR DIA LA CIUDAD RECICLARA 2 MIL TONELADAS DE ESCOMBROS</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/25/por-dia-la-ciudad-reciclara-2-mil-toneladas-de-escombros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-dia-la-ciudad-reciclara-2-mil-toneladas-de-escombros</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/25/por-dia-la-ciudad-reciclara-2-mil-toneladas-de-escombros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 18:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[acciones y noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Ambiente y Espacio Público lanzó un concurso internacional para la construcción de una planta de residuos áridos. Buenos Aires continúa por la senda verde. Por eso decidió llamar a un concurso para la construcción y operación de &#8230; <a href="http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/25/por-dia-la-ciudad-reciclara-2-mil-toneladas-de-escombros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Ambiente y Espacio Público lanzó un concurso internacional para la construcción de una planta de residuos áridos. <br />Buenos Aires continúa por la senda verde. Por eso decidió llamar a un concurso para la construcción y operación de una nueva planta de tratamiento de residuos áridos, en lo que refrenda el compromiso porteño con el Medio Ambiente. <br />“Los residuos áridos, que son los restos de obra, han ido en aumento por el boom de la construcción y necesitamos reciclarlos, para seguir haciendo de Buenos Aires una Ciudad verde. Este llamado a licitación es un nuevo hito en este camino que estamos desandando”, explicó Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público. <br />En esta nueva planta, se planean tratar dos mil toneladas diarias. El ganador del concurso deberá construirla y operarla. Para adjudicarla se tendrán en cuenta las alternativas propuestas para el tratamiento y a la empresa operadora se le pagará solamente por las toneladas procesadas que no vayan al relleno sanitario.<br />Otros ítems que se tendrán en cuenta a la hora de la elección son el costo por tonelada tratada, la cantidad de tonelada procesadas, los antecedentes de otras plantas en el mundo y el menor espacio que se utilice para su construcción, dentro del predio de 35 mil m2 que otorgará el Gobierno de la Ciudad. Como condición obligatoria, todos los oferentes deben tener experiencia en operar plantas que traten al menos 500 tn por día. El pliego cuesta 20 mil pesos. <br />El plazo de construcción de la planta es de nueve meses, mientras que la licencia para operarla durará cinco años. Dicho concurso está bajo la ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental por lo cual se deberá hacer Audiencia Pública y obtener el certificado por la APRA. <br />“Este llamado a concurso es otra muestra de que este Gobierno está decidido a cambiar la cultura de higiene urbana en Buenos Aires. Ya arrancamos con la contenerización y la separación en origen y pronto inauguraremos una planta para reciclar 1000 tn diarias de residuos. Vivir en un lugar más limpio y verde es el objetivo y, con medidas como esta, lo vamos a lograr”, concluyó Santilli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/25/por-dia-la-ciudad-reciclara-2-mil-toneladas-de-escombros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLEGÓ EL DÍA</title>
		<link>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/10/llego-el-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llego-el-dia</link>
		<comments>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/10/llego-el-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 21:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccarballido</dc:creator>
				<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugalimpio.gob.ar/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugalimpio.gob.ar/2012/07/10/llego-el-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
